
У середу, 1 липня, на території Чорткова та всієї Тернопільської області будуть застосовані обмеження в електропостачанні. Згідно з офіційним повідомленням від НЕК «Укренерго», ці заходи є вимушеними та впроваджуються по всіх регіонах України через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі країни. Основною причиною запровадження обмежень стало значне зростання споживання електроенергії, що пов’язано зі спекотною погодою. Енергетики наголошують, що контрольовані відключення необхідні для підтримки стабільної роботи пошкодженої енергетичної інфраструктури та уникнення масштабних аварій в мережі. Мешканців закликають з розумінням поставитися до ситуації.
Графік відключення на 01.07.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 12.2 |
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 16:30 до 20:00, тривалість 3:30 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 19:00 до 22:30, тривалість 3:30 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://chortkivinfo.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-chortkiv
- На офіційному сайті Тернопільобленерго.





Немає коментарів